트위터 트렌드 - 브라질
다음은 상위 트위터 트렌드와 오늘 브라질의 트위터 트렌드 해시태그입니다. 동향이 마지막으로 업데이트되었습니다 지금.
순위 | 인기 주제/해시태그 | 트윗 수 |
---|---|---|
1 | Bayern | 111K |
2 | Manchester United | 126K |
3 | Odegaard | 만 미만 |
4 | Aston Villa | 67.4K |
5 | Bournemouth | 115K |
6 | ORGULHO BRASILEIRO | 15.3K |
7 | Tabata Amaral | 만 미만 |
8 | Carrefour | 만 미만 |
9 | Ten Hag | 82.4K |
10 | Macetando | 만 미만 |
11 | Tuchel | 21.4K |
12 | Cauly | 만 미만 |
13 | #AdvanceHappyBirthdayTaehyung | 95.3K |
14 | Joselu | 만 미만 |
15 | Allan Jesus | 만 미만 |
16 | #ClubWorldChamps | 만 미만 |
17 | Liverpool | 202K |
18 | Frankfurt | 28.3K |
19 | Conquistou | 만 미만 |
20 | #DoctorWho | 24.3K |
21 | #LibertemOCoronelNaime | 만 미만 |
22 | #EmmaeCobra | 만 미만 |
23 | Raya | 23.9K |
24 | Betis | 42.6K |
25 | Old Trafford | 35.4K |
26 | Guitar Hero | 만 미만 |
27 | EARLY VDAY FOR V | 87.1K |
28 | FANTASY BOYS | 만 미만 |
29 | Martial | 49.6K |
30 | THE WIND | 42.8K |
참고: 추세는 1시간마다 새로 고쳐집니다.
브라질에서 트위터 1위 트렌드는 무엇입니까?
현재 Bayern는 브라질 트위터에서 1위를 차지하고 있습니다 와 111,000 트윗.
현재 트위터에서 어떤 해시태그가 유행하고 있나요?
이 해시태그는 현재 Twitter 브라질에서 인기가 있습니다:
브라질의 Twitter 동향을 어떻게 확인하나요
당사 웹사이트에서 최신 Twitter 인기 주제와 해시태그를 표 형식으로 얻을 수 있습니다. 매시간 데이터를 업데이트하여 최신 트렌드를 알려드립니다.
Twitter 트렌드 데이터를 Excel xls 형식으로 내보낼 수도 있습니다. 브라질의 최신 트위터 트렌드에 대한 정보를 얻으려면 이 페이지를 북마크에 추가하는 것을 잊지 마세요