Tendências do Twitter - Índia
A seguir estão as principais tendências e hashtags do Twitter tendências no Twitter hoje em Índia. As tendências foram atualizadas pela última vez agora.
Posição | Tópico de tendência / hashtag | Contagem de tweets |
---|---|---|
1 | #ShahErSongeSomabesh | 14K |
2 | #FirstWomanADCtoGovernor | Abaixo de 10K |
3 | #War2 | 14.8K |
4 | #Vijayakanth | Abaixo de 10K |
5 | #BreakingBoundaries | Abaixo de 10K |
6 | MUNAWAR'S CULT FANBASE | 280K |
7 | Bengal | 51.2K |
8 | श्री सुनील ओझा | Abaixo de 10K |
9 | RIP Legend | 17.1K |
10 | राहुल द्रविड़ | Abaixo de 10K |
11 | Balbir Singh | Abaixo de 10K |
12 | New India | 20.3K |
13 | मुन्ना कुरैशी | 27.1K |
14 | भोपाल गैस | Abaixo de 10K |
15 | श्री गणेश | 36.8K |
16 | उत्तर प्रदेश सरकार | Abaixo de 10K |
17 | MGNREGA | 17.4K |
18 | Yuji | 33.6K |
19 | Saint Ram Rahim Ji | 40.6K |
20 | औद्योगिक विकास | Abaixo de 10K |
21 | वकील खान | 24.6K |
22 | Fabricated Story | 43.6K |
23 | Dera Sacha Sauda | 40.3K |
24 | Asaram Bapu Ji | 42.8K |
25 | Kashmiri | 11.9K |
26 | Pfizer | 61.1K |
27 | AIIMS | Abaixo de 10K |
28 | Shiv | 11.8K |
29 | Market Cap | 18.3K |
30 | Rest in Peace | 54K |
Observação: as tendências são atualizadas a cada hora.
O que é tendência em primeiro lugar no Twitter em Índia?
No momento, #ShahErSongeSomabesh está em primeiro lugar no Twitter em Índia com 14.000 tweets.
Quais hashtags estão em alta no Twitter agora?
Estas hashtags são populares atualmente no Twitter em Índia:
Como posso ver tendências no Twitter em Índia?
Você pode obter os últimos tópicos de tendência e hashtags do Twitter em formato tabular aqui em nosso site. Atualizamos os dados a cada hora para fornecer as últimas tendências.
Você também pode exportar os dados de tendências do Twitter no formato Excel xls. Não se esqueça de adicionar esta página aos favoritos para obter informações sobre as novas tendências do Twitter de Índia
Quais são os principais tópicos em alta no Twitter em Índia?
O gráfico de pizza acima mostra os principais tópicos em alta no Twitter por volume de tweets.