Tendências do Twitter - Cingapura
A seguir estão as principais tendências e hashtags do Twitter tendências no Twitter hoje em Cingapura. As tendências foram atualizadas pela última vez agora.
Posição | Tópico de tendência / hashtag | Contagem de tweets |
---|---|---|
1 | #NuNew2ndSong1stVideo | 74.8K |
2 | #NoMoreBluesMV | 532K |
3 | FreenBecky MV Japan | 510K |
4 | #FILAFUSIONxTEAMWANGdesign | 14.4K |
5 | ANTON | 102K |
6 | taehyun | 80.1K |
7 | #MAMA2023 | 321K |
8 | #TOMORROW_X_TOGETHER | 112K |
9 | Mnet | 167K |
10 | media score | Abaixo de 10K |
11 | Bangtan | 30.9K |
12 | SEVENTEEN | 313K |
13 | soobin | 67.3K |
14 | #Elon_go_to_gaza | Abaixo de 10K |
15 | top 0% | 11.1K |
16 | zhang hao | 93.9K |
17 | somi | 24.7K |
18 | day6 | 85K |
19 | 20.00 WIB | Abaixo de 10K |
20 | woohyun | 19.6K |
21 | TVXQ | 139K |
22 | $STREAK | 1.21M |
23 | May Allah | 34.6K |
24 | $GROK | 79.6K |
25 | Jungkook | 605K |
26 | Chanyeol | 93.2K |
27 | maknae | 42.5K |
28 | Kobbie Mainoo | 17.7K |
29 | Charles | 90.5K |
30 | Islamic | 125K |
Observação: as tendências são atualizadas a cada hora.
O que é tendência em primeiro lugar no Twitter em Cingapura?
No momento, #NuNew2ndSong1stVideo está em primeiro lugar no Twitter em Cingapura com 74.800 tweets.
Quais hashtags estão em alta no Twitter agora?
Estas hashtags são populares atualmente no Twitter em Cingapura:
- #NuNew2ndSong1stVideo
- #NoMoreBluesMV
- #FILAFUSIONxTEAMWANGdesign
- #MAMA2023
- #TOMORROW_X_TOGETHER
- #Elon_go_to_gaza
Como posso ver tendências no Twitter em Cingapura?
Você pode obter os últimos tópicos de tendência e hashtags do Twitter em formato tabular aqui em nosso site. Atualizamos os dados a cada hora para fornecer as últimas tendências.
Você também pode exportar os dados de tendências do Twitter no formato Excel xls. Não se esqueça de adicionar esta página aos favoritos para obter informações sobre as novas tendências do Twitter de Cingapura
Quais são os principais tópicos em alta no Twitter em Cingapura?
O gráfico de pizza acima mostra os principais tópicos em alta no Twitter por volume de tweets.