Tendências do Twitter - Suécia
A seguir estão as principais tendências e hashtags do Twitter tendências no Twitter hoje em Suécia. As tendências foram atualizadas pela última vez há 56 minutos atrás.
Posição | Tópico de tendência / hashtag | Contagem de tweets |
---|---|---|
1 | Demirok | Abaixo de 10K |
2 | Åkesson | Abaixo de 10K |
3 | Säpo | Abaixo de 10K |
4 | #timraik | Abaixo de 10K |
5 | Newcastle | 203K |
6 | Charlie Munger | 86.9K |
7 | Godmorgon | Abaixo de 10K |
8 | jack berglund | Abaixo de 10K |
9 | Lindberg | Abaixo de 10K |
10 | Hallengren | Abaixo de 10K |
11 | Milan | 86.1K |
12 | #ChampionsLeague | 33.1K |
13 | pudas | Abaixo de 10K |
14 | Murre | Abaixo de 10K |
15 | cordoba international school | Abaixo de 10K |
16 | Facket | Abaixo de 10K |
17 | #NUFC | 22.3K |
18 | Lassi | Abaixo de 10K |
19 | UEFA | 80.1K |
20 | NATO | 81.2K |
21 | Rönnberg | Abaixo de 10K |
22 | #fbkse | Abaixo de 10K |
23 | Hanif | Abaixo de 10K |
24 | Dortmund | 65.5K |
25 | Skolinspektionen | Abaixo de 10K |
26 | #GivingTuesday | 128K |
27 | Ernst | Abaixo de 10K |
28 | Alexander Isak | Abaixo de 10K |
29 | Rennes | 14.6K |
30 | transportstyrelsen | Abaixo de 10K |
Observação: as tendências são atualizadas a cada hora.
O que é tendência em primeiro lugar no Twitter em Suécia?
No momento, Demirok está em primeiro lugar no Twitter em Suécia com Abaixo de 10K tweets.
Quais hashtags estão em alta no Twitter agora?
Estas hashtags são populares atualmente no Twitter em Suécia:
Como posso ver tendências no Twitter em Suécia?
Você pode obter os últimos tópicos de tendência e hashtags do Twitter em formato tabular aqui em nosso site. Atualizamos os dados a cada hora para fornecer as últimas tendências.
Você também pode exportar os dados de tendências do Twitter no formato Excel xls. Não se esqueça de adicionar esta página aos favoritos para obter informações sobre as novas tendências do Twitter de Suécia
Quais são os principais tópicos em alta no Twitter em Suécia?
O gráfico de pizza acima mostra os principais tópicos em alta no Twitter por volume de tweets.