Tendências do Twitter - Manaus, Brasil
A seguir estão as principais tendências e hashtags do Twitter tendências no Twitter hoje em Manaus. As tendências foram atualizadas pela última vez agora.
Posição | Tópico de tendência / hashtag | Contagem de tweets |
---|---|---|
1 | #ProvaDoFazendeiro | 11.7K |
2 | Djavan | 11.7K |
3 | David Luiz | 20K |
4 | Brasília | 39.9K |
5 | Wesley | 20.1K |
6 | Três Poderes | 26.3K |
7 | Bolsonarista | 39.8K |
8 | Alcaraz | 21.7K |
9 | Tiu França | Abaixo de 10K |
10 | DULCE WOMEN OF THE YEAR | Abaixo de 10K |
11 | Everson | 12K |
12 | SEM ANISTIA | Abaixo de 10K |
13 | Atentado | 76.5K |
14 | Flora | 22K |
15 | Santa Catarina | 11.9K |
16 | Adélio | Abaixo de 10K |
17 | Supremo Tribunal Federal | 20.3K |
18 | Rio do Sul | Abaixo de 10K |
19 | Francisco Wanderley Luiz | Abaixo de 10K |
20 | Riocentro | Abaixo de 10K |
21 | Fogos | 11.8K |
22 | Coringa | Abaixo de 10K |
23 | Ayrton Lucas | Abaixo de 10K |
24 | Kamiquase | Abaixo de 10K |
25 | Terrorista | 49.8K |
26 | Vanessa | 22.7K |
27 | Rubens | 10.1K |
28 | #ForaGizelly | Abaixo de 10K |
29 | Giannis | 17.3K |
Observação: as tendências são atualizadas a cada hora.
O que é tendência em primeiro lugar no Twitter em Manaus, Brasil?
No momento, #ProvaDoFazendeiro está em primeiro lugar no Twitter em Manaus, Brasil com 11.700 tweets.
Quais hashtags estão em alta no Twitter agora?
Estas hashtags são populares atualmente no Twitter em Manaus, Brasil:
Como posso ver tendências no Twitter em Manaus, Brasil?
Você pode obter os últimos tópicos de tendência e hashtags do Twitter em formato tabular aqui em nosso site. Atualizamos os dados a cada hora para fornecer as últimas tendências.
Você também pode exportar os dados de tendências do Twitter no formato Excel xls. Não se esqueça de adicionar esta página aos favoritos para obter informações sobre as novas tendências do Twitter de Manaus, Brasil
Quais são os principais tópicos em alta no Twitter em Manaus, Brasil?
O gráfico de pizza acima mostra os principais tópicos em alta no Twitter por volume de tweets.